設備機械
| ダイヘン500 | 半自動溶接機 ×3台 |
|---|---|
| ダイヘン350 | 半自動溶接機 ×4台 |
| パナソニック350 | 半自動溶接機 ×1台 |
| ダイヘン300Tig | 溶接機 ×3台 |
|---|---|
| ダイヘン200Tig | 溶接機 ×1台 |
| シンダイワ200Tig | 溶接機 ×1台 |
| ニッサン1.5tトラック | 1台 |
|---|---|
| ニッサン1.5tフォークリフト | 1台 |
| 日立2.0天井クレーン | |
| 日立Ø24ボール盤 | |
| 日立Ø13ボール盤 | |
| 日立Ø12タッピングボール盤 |
| ダイヘン500 | 半自動溶接機 ×3台 |
|---|---|
| ダイヘン350 | 半自動溶接機 ×4台 |
| パナソニック350 | 半自動溶接機 ×1台 |
| ダイヘン300Tig | 溶接機 ×3台 |
|---|---|
| ダイヘン200Tig | 溶接機 ×1台 |
| シンダイワ200Tig | 溶接機 ×1台 |
| ニッサン1.5tトラック | 1台 |
|---|---|
| ニッサン1.5tフォークリフト | 1台 |
| 日立2.0天井クレーン |
|
| 日立Ø24ボール盤 |
|
| 日立Ø13ボール盤 |
|
| 日立Ø12タッピングボール盤 |
